
بعد إنهيار أونصة الذهب بالأمس الذهب في سورية ينخفض 900 ليرة للغرام الواحد حسب الجمعية الحرفية للصاغة وحسب بيع المحلات عيار 21(18900) 🔻 عيار 18(16200)
تابعونا على قناتنا على التلغرام
https://telegram.me/rameeham

اسعار العملات ليوم السبت 12/11/2016
العملة | مبيع | شراء |
---|---|---|
الدولار | 540 | 538 |
الدولار (حوالات) | 520 | 514.8 |
اليورو | 588 | 583 |
الليرة التركية | 167 | 165 |
الدينار الاردني | 764 | 758 |
الريال السعودي | 144 | 143 |
الدرهم الاماراتي | 147 | 146 |
الدينار الكويتي | 1790 | 1782 |
الجنيه المصري | 34 | 33 |
Syrian Exchange Prices : المصدر