
🔸 يمكنكم الان متابعة :
سعر الذهب و أجمل عروض العقارات
عبر قناتنا على تيليجرام
🔸إن رغبت بدعوة أحد إلى قناتنا قم بنسخ الرابط و شاركه عبر أي وسيلة اتصال تفضلها :
https://telegram.me/rameeham
أسعار الدولار و اليورو و العملات الأخرى :
| العملة | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| الدولار | 466 | 463 |
| اليورو | 575 | 571 |
| الليرة التركية | 116 | 115 |
| الدينار الاردني | 663 | 660 |
| الريال السعودي | 124 | 123 |
| الدرهم الاماراتي | 125 | 124 |
| الليرة اللبنانية | 0.341 | 0.343 |
| الجنيه المصري | 27 | 25 |
| الدينار الكويتي | 1548 | 1528 |
سعر الذهب :
| الذهب | السعر (ل.س) |
|---|---|
| غرام عيار 21 | 17300 |
| غرام عيار 22 | 18124 |
| غرام عيار 18 | 14829 |
| اونصة عيار 24 | 614891 |















