
نشرة اسعار العملات و الذهب ليوم الاحد 13/11/2016
اسعار الذهب :
| نوع الذهب | السعر (ل.س) |
|---|---|
| ذهب عيار 21 | 18900 |
| ذهب عيار 22 | 19800 |
| ذهب عيار 18 | 16200 |
| الليرة عيار 21 | 153000 |
| اونصة عيار 24 | 672000 |
اسعار العملات :
| العملة | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| الدولار | 542 | 539 |
| الدولار (حوالات) | 525 | 520 |
| اليورو | 591 | 588 |
| الليرة التركية | 168 | 166 |
| الدينار الاردني | 765 | 760 |
| الريال السعودي | 144 | 141 |
| الدرهم الاماراتي | 147 | 144 |
Syrian Exchange Prices : المصدر