أسعار الذهب :
| نوع الذهب | السعر (ل.س) |
|---|---|
| ذهب عيار 21 | 18500 |
| ذهب عيار 22 | 19500 |
| ذهب عيار 18 | 15857 |
| الليرة عيار 21 | 150000 |
| اونصة عيار 24 | 658000 |
اسعار العملات :
| العملة | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| الدولار | 539 | 537 |
| الدولار (حوالات) | 520 | 514.8 |
| اليورو | 574 | 569 |
| الليرة التركية | 160 | 158 |
| الدينار الاردني | 759 | 753 |
| الريال السعودي | 143 | 142 |
| الدرهم الاماراتي | 147 | 146 |
| الدينار الكويتي | 1769 | 1761 |
